| Délka dodání z ext. skladu | 7 |
| Normální provoz (W): | 1148 |
| Sací výkon (kpa): | 25 kpa |
| Maximální příkon [ W] | 1350 |
| Max.výtlak ( l / s ): | 70 |
| Rozměr H [mm] | 87 |
| Průměr statoru F [mm] | 92 |
| Výška turbíny I [mm] | 42 |
| Rozměr M [mm] | 17 mm |
| Vzduchový výkon (W): | 480 W |
| Třída izolace: | H 180°C |
| Účinost v (%) : | 39 % |
| Průměr turbíny A [mm] | 129 - 132 mm (5,1") |
| Číslo sacího motoru: | DOMEL; 467,3,402-5 |
| Výrobní číslo značky Zelmer | 437.1000, 437.2000 |
| Celková výška G [mm] | 127 |
| Počet stupňů turbíny: | 1 |
| Model vysavače NAREX | VYS 21-01 ( 65900375-65900656 ), VYS 25-21 ( 65900398-65900656 ), VYS 30-21 ( 764348 ), VYS 30-71 ( 764348-65900656 ) |
| Model vysavače Domel | Domel 402-5, Domel 467.3 |
| Model vysavače Festool | Festool CTL 26, Festool CTL 26E, Festool CTL Mini,498238,10181225 |
| Model vysavače Ghibli: | GHIBLI; AS 9, GHIBLI; SP 8 |
| Model vysavače Hako: | Hako; SUPER VAC L 1-30 |
| Model vysavače Kärcher | NT 25/1 Ap, NT 35/1 Ap, NT 40/1 Tact Te, NT 45/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/1 Tact Bs, NT 55/1 Tact Te, NT 55/1 Tact Te H, NT 55/1 Tact Te M, NT 65/2, NT 65/2 Ap, NT 65/2 Ap Me, NT 65/2 Ap Tc, NT 65/2 Tact2, NT 75/2, NT 75/2 Ap Me Tc, NT 75/2 TACT˛ ME, NT 75/2 Tact2 Me, NT 75/2 Tact2 Me Tc, NT 75/2 Tact2 Me Tc Adv, Puzzi 30/ 4, SGV 6/5, SV 1902, WD 3.200, WD 3.300, WD 3.500, WD 5.200 |
| Model vysavače Makita | Makita VC2512L |
| Model vys. Nilfisk-Alto, Anttix | Nilfisk AERO 31-01 INOX, Nilfisk AERO 31-21 INOX, Nilfisk ALTO Aero 20-01, Nilfisk Alto AERO 21-01, Nilfisk Alto AERO 21-21, Nilfisk ALTO Aero 26-01 PC X, Nilfisk Alto AERO 26-21 PC, Nilfisk Alto AERO 26-2L PC, Nilfisk ALTO Anttix 30, Nilfisk ALTO Anttix 40, Nilfisk ALTO Anttix 50, Nilfisk ALTO Anttix 9, Nilfisk ALTO Maxxi WD7, Nilfisk ATTIX 30-01, Nilfisk ATTIX 30-01 PC, Nilfisk ATTIX 30-0H PC ASBEST, Nilfisk ATTIX 30-11 PC, Nilfisk ATTIX 30-21 PC, Nilfisk ATTIX 30-21 XC, Nilfisk ATTIX 30-2H PC, Nilfisk ATTIX 30-2M PC, Nilfisk ATTIX 30-2M XC, Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX, Nilfisk ATTIX 40-21 PC INOX, Nilfisk ATTIX 40-21 XC INOX, Nilfisk ATTIX 44-2H IC, Nilfisk ATTIX 44-2L IC, Nilfisk ATTIX 44-2L IC MOBILE, Nilfisk ATTIX 44-2M IC, Nilfisk ATTIX 50-01 PC, Nilfisk ATTIX 50-0H PC ASBEST, Nilfisk ATTIX 50-21 PC, Nilfisk ATTIX 50-21 PCCLEAN ROOM, Nilfisk ATTIX 50-21 XC, Nilfisk ATTIX 50-2H PC, Nilfisk ATTIX 50-2H XC, Nilfisk ATTIX 50-2M PC, Nilfisk ATTIX 50-2M XC, Nilfisk ATTIX 961-01 PC, Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC, Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC, Nilfisk IVB 961-01 PC, Nilfisk IVB 961-0L, Nilfisk IVB 965-0L SD XC, Nilfisk IVB 965-21 SD XC, Nilfisk MAXXI WD 35, Nilfisk MAXXI WD 55, Nilfisk MAXXI WD 75, Nilfisk VL200 20 PC, Nilfisk VL200 30 PC INOX, Nilfisk VL500 35, Nilfisk VL500 55-1, Nilfisk VL500 55-2, Nilfisk VL500 75-1, Nilfisk VL500 75-2 |
| Model vysavače Zelmer | Zelmer 437.2000,, Zelmer 829.0 Aquos, Zelmer 919.0 Aquawelt, Zelmer 919.5 Aquawelt |
| Model vysavače Milwaukee,AEG | AEG AP 300, AS 300 ELCP Milwaukee, AS 300 EMAC Milwaukee, AS 500 ELCP Milwaukee |
| Jmenovité napětí [V]: | 230V~240V |
| Značka elektro | Domel, Festool, Hako, Kärcher, Makita, Milwaukee, NAREX, Nilfisk, Zelmer |
| Model vys.Nilfisk-Advance, Rcm | Nilfisk Advance GWD 350, Nilfisk Advance GWD 375 |
| Model vysavače Columbus | RS 27, ST 22 |

Motor for vacuum cleaner NAREX VYS 21-25-30, Zelmer and Domel 467.3.402-5 for dry and wet suction with separate cooling.
The exhaust air only passes through the engine turbine.
AEG
WETROK; TWIN VAC 18
Protool
Wap
The vacuum cleaner motor with double insulation and high efficiency is used for wet and dry suction. The vacuum cleaner motor consists of a commutator motor and a single-stage turbine. The rotor is supported by two ball bearings that allow vertical or horizontal installation of the motor. The motor has class H insulation and complies with EN 60335-1.