Průměr pro šroub D [mm] | 4 |
Maximální příkon [ W] | 1000 |
Rozteč uhlíků E [mm] | 123 mm |
Rozměr H [mm] | 98 |
Průměr statoru F [mm] | 79,5 |
Výška statoru L [mm] | 30 |
Výška turbíny I [mm] | 69 |
Rozměr M [mm] | 16,5 mm |
Průměr turbíny A [mm] | 144 - 148 mm (5,7") |
Číslo sacího motoru: | AMETEK A061300145, AMETEK A061300501 |
Celková výška G [mm] | 167 |
Počet stupňů turbíny: | 2 |
Model vysavače Bosch | Bosch: GAS 50, Bosch; GAS 25 L SFC |
Model vysavače Hilti | Hilti VCD 50 |
Model vysavače Kärcher | Kärcher; BR 400, Kärcher; BR 500, Kärcher; NT 35/1, Kärcher; NT 360, Kärcher; NT 361, Kärcher; NT 361/2, Kärcher; NT 501, Kärcher; NT 551, Kärcher; NT 561, Kärcher; NT 611, Kärcher; NT 65/2, Kärcher; NT 651, Kärcher; NT 700, Kärcher; NT 701, Kärcher; NT 702, Kärcher; NT 72/2, Kärcher; NT 800, Kärcher; NT 801, Kärcher; NT 802, Kärcher; PUZZI 10, Kärcher; PUZZI 100, Kärcher; PUZZI 20, Kärcher; PUZZI 200, Kärcher; PUZZI 300, Kärcher; PUZZI 700 DUO SB, Kärcher; PUZZI S |
Model vysavače Makita | Makita 440, Makita 446L, Makita 447L, Makita 448, Makita VC3510 |
Model vys. Nilfisk-Alto, Anttix | Nilfisk ATTIX 560-21 XC, Nilfisk ATTIX 761, Nilfisk-Alto 1001, Nilfisk-Alto 360 |
Model vysavače Philips | Philips Triathlon 1400 |
Model vysavače Soteco | Sotecco Dacota 429 WDL 2, Soteco California, Soteco Ecospital, Soteco Hospital, Soteco LAVA, Soteco Nevada 215, Soteco Nevada 415, Soteco Nevada 423, Soteco Nevada 429, Soteco Nevada 440, Soteco Nevada 515, Soteco Nevada 615, Soteco Nevada 629, Soteco Nevada 640, Soteco SCUP |
Model vysavače Wetrork | Wetrork; 430 E, Wetrork; Duomatic 500 E, Wetrork; Extra VAC 450, Wetrork; Silentio 3000 |
Značka elektro | Borema, Cleanfix, Floorderss, Ghibli, Hako, Kärcher, Kenter, Nilfisk, Numatic, Oehme, Soteco, Wap |
Model vys.Nilfisk-Advance, Rcm | Nilfisk Advance VIKING SW 32 |
Vacuum cleaner motor for dry and wet suction with separate cooling.
Model: A061300145, A061300501
The exhaust air only passes through the engine turbine.
The motor is suitable for vacuum cleaners: