| Délka dodání z ext. skladu | 40 |
| Průměr pro šroub D [mm] | 6 |
| Sací výkon (kpa): | 29,9 kpa |
| Maximální příkon [ W] | 1550 |
| Rozteč uhlíků E [mm] | 125 mm |
| Průměr vývodu L [mm] | 43/47mm |
| Rozměr H [mm] | 113 |
| Průměr statoru F [mm] | 79 |
| Výška statoru L [mm] | 39 |
| Výška turbíny I [mm] | 90 |
| Rozměr M [mm] | 31 mm |
| Vzduchový výkon (W): | 290 W |
| Třída izolace: | B 130°C |
| Účinost v (%) : | 20 % |
| Průměr turbíny A [mm] | 144 - 148 mm (5,7") |
| Výběr vysavače Aerus. | Aerus 1580, Aerus 1590, Aerus 1690 A, Aerus E 117 A |
| Výběr vysavače AirVac. | AirVac AV 3500, AirVac AV 600, AirVac FX 3000 |
| Výběr vysavače AstroVac. | AstroVac SR-88 |
| Průtok vzduchu [ (±10%)m3/h] : | 9,8 m3/h |
| Celková výška G [mm] | 198 |
| Počet stupňů turbíny: | 3 |
| Značka elektro | Aerus, AirMaster, AirVac, AstroVac, Husky |
| Model vysavače Husky. | G-250GX |

SBTST AAD 6426SA motor for vacuum cleaner for dry and wet suction with separate cooling.
The exhaust air only passes through the engine turbine.
Vacuum cleaner use: G-250GX - Husky