Normální provoz (W): | 1450 |
Sací výkon (kpa): | 26 kpa |
Maximální příkon [ W] | 1150 |
Max.výtlak ( l / s ): | 50 |
Rozteč uhlíků E [mm] | 128 |
Rozměr H [mm] | 74 |
Průměr statoru F [mm] | 70 |
Výška statoru L [mm] | 33 |
Výška turbíny I [mm] | 38 |
Rozměr M [mm] | 3 |
Vzduchový výkon (W): | 440 W |
Třída izolace: | B 130°C |
Účinost v (%) : | 37 % |
Průměr turbíny A [mm] | 135 - 139 mm(5,4") |
Číslo sacího motoru: | Zelmer; 308.3000 |
Celková výška G [mm] | 119 |
Počet stupňů turbíny: | 1 |
Model vysavače Zelmer | Zelmer 4000P02EK METEOR2, Zelmer 4500E06EH ODYSSEY |
Značka elektro | Zelmer |
Motor for ZELMER 308.3000 vacuum cleaner for dry suction with exhaust air cooling.